KODE | JUDUL | JURUSAN |
SP 01 | Beberapa Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatam Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Dan Pengaru0hnya Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus Tahun Anggaran 1979/1980 - 1980/1981) | Administrasi Negara |
SP 02 | Analisis Isi Kecenderungan Pornografi Dalam Surat Kabar Mingguan Minggu Pagi (Suatu Penelitian Mengenai Kecenderungan Pornografi Pada Halaman Satu Surat Kabar Mingguan Minggu Pagi Pada Waktu Bergabung dan Pada Waktu Berpisah Dengan PT Badan Penerbit Kadaulatan Rakyat) | Ilmu Komunikasi |
SP 03 | Hubungan Kepemimpinan Kepala Kantor Terhadap efektivitas Kerja Karyawan Pada kantor Kejaksaan Negeri Semarang Tahun 1987/1988 | Ilmu Administrasi |
SP 04 | Usaha Pengembangan Dan Mengatasi Hambatan-Hambatan Koran Masuk Desa Kandha Raharja Yogyakarta | Ilmu Komunikasi |
SP 05 | Terpaan Iklan Politik Dan Pemberitaan Di Televisi Terhadap Presepsi Mahasiswa (Studi Korelasi Terpaan Iklan Politik dan Pemberitaan di Media Televisi Tentang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Terhadap Presepsi Mengenai Kredibilitas SBY Sebagai Presiden di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta) *) (BAB 1) | Ilmu Komunikasi |
SP 06 | Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Fisik Di Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri *) (ABSTRAK) | Ilmu Administrasi |
SP 07 | Peranan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sukoharjo | Ilmu Administrasi |
SP 08 | Pengaruh Implementasi Sistem Rekruitmen Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada UPTD Sub Terminal Gemolong-Sragen | Ilmu Administrasi |
SP 09 | Perusahaan Multinasional Di Soviet | Hub. Internasional |
SP 10 | Sistem Pengadaan, Penyimpanan Dan Penyaluran Beras Di Sub Depot Logistik Wilayah III Surakarta Tahun 1999/2000 | Ilmu Administrasi |
SP 11 | Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Setelah Reformasi Pertanahan Tahun 1998 (Studi Diskriptif Kualitattif dalam Pensertifikatan Tanah) (ABSTRAK) | Ilmu Administrasi |
SP 12 | Terpaan Iklan Politik Dan Pemberitaan Di Televisi Dengan Persepsi Mahasiswa (Studi Korelasi Terpaan Iklan Politik dan Pemberitaan di Media Televisi Tentang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dengan Persepsi Mengenai Kredibilitas SBY Sebagai Presiden di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta) *) (ABSTRAK) | Ilmu Komunikasi |
SP 13 | Pengaruh Aktivitas Publics Relation Terhadap Keputusan Pengunjung Menginap Di The Sunan Hotel Solo (Studi Korelasi Pengaruh aktivitas Publics Relation Terhadap Keputusan Pengunjung Mengingat Di The Sunan Hotel Solo) *) (BAB 1) | Ilmu Komunikasi |
SP 14 | Pengaruh Siaran Pedesaan Televisi Republik Indonesia Terhadap Minat Diskusi *) (BAB 1) | Komunikasi |
SP 15 | Persepsi Remaja Masjid Terhadap Program Siaran Kuliah Subuh Di TPI Dan Hikmah Fajar RCTI | Komunikasi |
SP 16 | Acara Siaran Pelajaran Bahasa Inggris TVRI Dan Tingkat Pengetahuan Berbahasa Inggris | Komunikasi |
SP 17 | Pengaruh Komunikasi Formal Dan Informal Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta *) (BAB 1) | Administrasi Negara |
SP 18 | Hubungan Antara Kepemimpinan Pengurus Dengan Kelembagaan LKMD Di Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Dati II Sukoharjo | Administrasi Negara |
SP 19 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemasaran Praduk Asuransi Beasiswa Berencana (Studi Tentang Kontribusi Kualitas Pelayanan Petugas, Sistem Prosedur dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Rayon Utama Solo Timur) | Ilmu Administrasi |
SP 20 | Apresiasi Mahasiswa Terhadap Program Acara Televisi (studi Deskriptif Tentang Apresiasi Mahasiswa AKINDO Jurusan Broadcasting Angkatan 2001 Terhadap Acara Reality Show Katakan Cinta Di RCTI) | Ilmu Komunikasi Masa |
SP 21 | Kebutuhan Informasi dan aktivitas Membaca surat kabar *) (ABSTRAK) | Ilmu Komunikasi |
SP 22 | Proses adaptasi mahasiswa luar daerah (stadi deskriptif tentang proses adaptasi dalam hal bertingkah laku dikalangan mahasiswa komunikasi UNISRI diluar daerah ex. Karisedinan Surakarta ) *) (ABSTRAK) | Ilmu Komunikasi |
SP 23 | Opini mahasiswa tentang Tayangan infotaiment di RCTI *) | Ilmu komunikasi |
SP 24 | Acara seputar Indonesia RCTI dengan tingkat pengetahuan umum Siswa *) | Ilmu Komunikasi |
SP 25 | Siaran aroma masak Indonesia dan peningkatan gizi keluarga (studi korelasi antara menonton siaran masak Indosiar dengan peningkatan gizi keluarga dikalangan ibu-ibu PKK kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kab. Ngawi) | Ilmu Komunikasi |
SP 26 | Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri) | Ilmu Administrasi |
SP 27 | Ikatan layanan masyarakat dan perubahan sikap | Ilmu Komunikasi |
SP 28 | Hubungan Antara Tata Ruang Kantor Dengan Semangat Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Kesehatan Dan Sosial Boyolali Kabupaten Boyolali *) | Ilmu Administrasi |
SP 29 | Hubungan Antara Motivasi Dengan Prestasi Kerja (Studi Penelitian Pada Kantor Kecamatan Kebakramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2000) | Ilmu Administrasi |
SP 30 | Hubungan Kepemimpinan Dengan Semangat Kerja Pegawai (Study tentang Hubungan Kepemimpinan Kepala Dinas Dengan Semangat Kerja Pegawai Di Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri) | Ilmu Administrasi |
SP 31 | Pengaruh Komunikasi Terhadap Semangat Kerja (Suatu Studi Penelitian Terhadap Karyawan Pada Perusahaan Textil PT. Kusumahadi Santosa Jaten, Karanganyar, Surakarta) | Ilmu Administrasi |
SP 32 | Hubungan Komunikasi Administrasi Dengan Semangat Kerja (Suatu Hubungan Komunikasi Administrasi Dengan Semangat Kerja Pada Kantor Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen) | Administrasi Negara |
SP 33 | Pengaruh Pengembangan Pegawai Terhadap Kreativitas Kerja Di Kantor Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen *) | Ilmu Administrasi |
SP 34 | Peranan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daereah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Barang Daerah Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus Tentang Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo) | Ilmu Administrasi |
SP 35 | Analisa Keterkaitan Perilaku Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetika Di Wilayah Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora | Ilmu Administrasi |
SP 36 | Pengaruh Kepemimapinan Camat Terhadap Semangat Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Karangmalang Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen | Ilmu Administrasi |
SP 37 | Hubungan Antara Pengawasan Dengan Keberhasilan Pembangunan Fisik Desa (Studi Tentabng Hubungan Antara Pengawasan Dengan Keberhasilan Pembangunan Phisik Desa Di Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo) | Ilmu Administrasi |
SP 38 | Hubungan Pengawasan Pimpinan Dengan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Pada Kantor Cabang Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi *) | Ilmu Administrasi |
SP 39 | Analisis Hubungan Program Marketing Mix Dengan Keputusan Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Mobil Mitsubishi Colt Diesel Pada UD. Widodo Motors Di Surakarta | Ilmu Administrasi |
SP 40 | Peranan Penyuluhan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Terhadap Partisipasi Penduduk Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program Keluarga Berencana | Administrasi Negara |
SP 41 | Frekuensi Mendengarkan Siaran Iklan Obat Dan Jamu Tradisional Pada RRI Stasiun Regional II Purwokerto Dengan Pola Hidup Sehat Guru | Ilmu Komunikasi |
SP 42 | Efektivitas Perencanaan Pada Transmigrasi Lokal TNI-AU Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Purnawirawan TNI-AU | Administrasi Negara |
SP 43 | Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Desa Dengan Keberhasilan Program Keluarga Berencana Di Desa Karangpelem Kecamatan Kedawung Kabupaten Dati II Sragen | Ilmu Administrasi |
SP 44 | Analisis Perbedaan Antara Status Koperasi Unit Desa (KUD) Dengan Penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU) Di KUD Karanganom I Jec. Klaten Kab. Klaten *) | Administrasi Negara |
SP 45 | Hubungan Kepemimpinan Kepala Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Bangsalan Kecamatan Teras Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali | Ilmu Administrasi |
SP 46 | Kegiatan Hubungan Masyarakat Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Pemasaran Polis Asuransi Jiwa | Ilmu Komunikasi |
SP 47 | Pengaruh Siaran Wayang Kkulit Terhadap Minat Mendengarkan (Study Tentang Pengaruh Siaran Wayang Kuklit Di RSPD Sukoharjo Terhadap Minat Mendengarkan Bagi Mahasiswa FISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta) | Ilmu Komunikasi |
SP 48 | Komunikasi Agama Antar - Umat Beragama (Studi Deskriptif, Kasuitis Dan Analitis Di Dian/ Interfidei Yogyakarta) | Ilmu Komunikasi |
SP 49 | Kemitraan Dengan Media Terhadap Publisitas (Studi Deskriptif Kualitatif Perjalinan Media Relations Hotel Sahid Kusuma Raya Solo Untuk Mendapatkan Publisitas Tahun 2002) | Ilmu Komunikasi |
SP 50 | Peranan Pablic Relations Dalam Menunjang strategi Pemasaran Grand Hotel Setikawan Solo *) | Ilmu Komunikasi |
SP 51 | Strategi Public Relations Dalam Membangun Citra Perusahaan *) | Ilmu Komunikasi |
SP 52 | Strategi Komunikasi Kantor Informasi Dan Komunikasi Dalam Penyebarluasan Informasi (Studi Kualitatif tentang Strategi Kantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar Dalam Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat) | Ilmu Komunikasi |
SP 53 | Strategi Promosi Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan Di Kota Solo (Studi Diskriptif Kualitatif Tentang Peningkatan Jumlah Wisatawan Di Kota Solo) *) | Ilmu Komunikasi |
SP 54 | Proses Penulisan Berita Layak Muat Di Harian Umum Suara Merdeka *) | Ilmu Komunikasi |
SP 55 | Proses Pencarian Informasi Menjadi Berita Layak Muat Di harian Umum Suara Merdeka *) | Ilmu Komunikasi |
SP 56 | Upaya-Upaya Hotel Dana Dalam Membentuk Citra Positif *) | Ilmu Komunikasi |
SP 57 | One Stop Service Kantor Pelayanan Terpadu Sebagai Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Masyarakat Kabupaten Sragen*) | Ilmu Komunikasi |
SP 58 | Hubungan Kepemimpinan Kepala Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Paras Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali | Ilmu Administrasi |
SP 59 | Hubungan Antara Pembagian Kerja Dengan Efektivitas Kerja (Penelitian Di Kalangan Pegawai Kantor Kecamatan Baki Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo) | Ilmu Administrasi |
SP 60 | Hubungan Pengawasan Dengan Efektivitas Kerja Pegawai (Penelitian Tentang Hubungan Pengawasan Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Masaran Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen) | Ilmu Administrasi |
SP 61 | Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penggunaan Keuangan Negara Pada Proyek Pengembangan Dan Konservasi Sumber Air Bengawan Solo Di Kartasuro Sukoharjo Tahun Anggaran 1998/1999 | Ilmu Administrasi |
SP 62 | Studi Tentang Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo | Ilmu Administrasi |
SP 63 | Hubungan Lingkungan Kerja Fisik Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Toroh Kabupaten Tingkat II Grobogan | Ilmu Administrasi |
SP 64 | Hubungan Pengawasan Dengan Efisiensi Kerja (studi Tentang Hubungan Pengawasan Pimpinan Dengan Efisiensi Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Karangdowo Dati II Klaten) | Ilmu Administrasi |
SP 65 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pemilih Pemula (Siswa) Terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Studi Kasus Pada Siswa SMU Muhammadiyah 3 Surakarta) | Ilmu Administrasi |
SP 66 | Siaran Hikmah Fajar Dan Peningkatan Pengetahuan Keagamaan (Studi Tentang Pengaruh Siaran Hikmah Fajar Melalui RCTI Terhadap Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Bagi Siswa Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Yogyakarta 1995) | Ilmu Komunikasi |
SP 67 | Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Di Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta Bagian Administrasi | Ilmu Administrasi |
SP 68 | Pelayanan Penerima Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta *) | Ilmu Administrasi |
SP 69 | Pengaruh Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen *) | Ilmu Administrasi |
SP 70 | Hubungan Antara Semangat Kerja Kepala Desa Dengan Keberhasilan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pelem Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali | Ilmu Administrasi |
SP 71 | Pengaruh Bantuan AKM (Asistensi Keluarga Miskin) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen | Ilmu Administrasi |
SP 72 | Peranan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri | Ilmu Administrasi |
SP 73 | Pengaruh Siaran Iklan Terhadap Pengambilan Keputusan (Studi Tentang Pengaruh Siaran Iklan Mixadin Melalui Radio Permata Terhadap Pengambilan Keputusan Untuk Membeli Pada Ibu-ibu Di Kalurahan Banaran Kecamatan Boyolali Kabupaten Dati II Boyolali) | Ilmu Komunikasi |
SP 74 | Pengaruh Komunikasi Internal Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Kantor Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta | Ilmu Administrasi |
SP 75 | Pengaruh Kebiasaan Membaca Majalah Vista TV Dan Pengawasan Ibu-Ibu Terhadap Anak Dalam Menonton Acara Televisi Di Kalangan Desa Girimargo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen | Ilmu Komunikasi |
SP 76 | Rubrik Asih Asah Asuh Tabloid Wanita Aura Dengan Tingkat Pemahaman Tentang Anak-Anak Pada Ibu-Ibu PKK Rw 3 Kalurahan Bumi Kecamatan Laweyan Surakarta | Ilmu Komunikasi |
SP 77 | Hubungan Rubrik Kartun Dan Minat Baca (Studi Korelasi Antara Rubrik Kartun Majalah Hai Dengan Minat Membaca Siswa-Siswi MTs Negeri 1 Surakarta) | Ilmu Komunikasi |
SP 78 | Hubungan Pemimpin Dengan Semangat Kerja Efektivitas Organisasi (Studi Korelasi Antara Kepemimpinan Camat Dan Semangat Kerja Pegawai Dengan Efektivitas Organisasi Di Kantor Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri *) | Administrasi Negara |
SP 79 | Hubungan Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pada Proyek Perencanaan Dan Pembinaan Reboisasi Dan Penghijauan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Di Kantor Sub Balai Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Solo | Ilmu Administrasi |
SP 80 | Hubungan Komunikasi Formal Dan Informal Dengan Semangat Kerja (Suatu Studi Tentang Hubungan Komunikasi Formal Dan Informal Dengan Semangat Kerja Pegawai Pada Kantor Bagian Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta | Ilmu Administrasi |
SP 81 | Fasilitas Kantor Dan Efektivitas Kerja Pegawai (Studi Tentang Hubungan Antara Fasilitas Kantor Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor PN "Lokananta" Surakarta | Ilmu Administrasi |
SP 82 | Hubungan Antara Pendidikan Dan Latihan Dengan Prestasi Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Gemolong Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen | Ilmu Administrasi |
SP 83 | Pengaruh Pembagian Kerja Dan Pengawasan Melekat Dengan Efektivitas Organisasi (Suatu Penelitian tentang Pengaruh Pembagian Kerja dan Pengawasan Melekat dengan Efektivitas Organisasi di Kantor Badan Pemeriksa Daerah Kabupaten Boyolali) *) | Administrasi Negara |
SP 84 | Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Program Pokok PKK Di Desa Kedung Lengkong Kecamatan Simo Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali | Ilmu Administrasi |
SP 85 | Penyebab Kekalahan Partai Sosial Demokrat Di Swedia Dalam Pemilu 1991 | Hub. Internasional |
SP 86 | Studi Implementasi Perda No. 16 Tahun 2003 Mengenai Pelarangan Penambangan Pasir (Studi Kasus: Di Sungai Opak Wilayah Jembatan Kretek, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY) *) | Administrasi Negara |
SP 87 | Tanggapan Kelompok Suporter Persib Bandung “Viking” Terhadap Pemberitaan Seputar Persib Bandung Di Harian Umum Galamedia *) | Ilmu Komunikasi |
SP 88 | Peranan Media Komunikasi (Radio Swasta) Dalam Meningkatkan Tingkat Kepedulian Masyarakat Di Kotamadya Yogyakarta *) | Ilmu Komunikasi |
SP 89 | Persepsi Target Audience Terhadap Brand Image Dalam Iklan Yang Menggunakan Celebrity Endorser *) | Ilmu Komunikasi |
SP 90 | Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar *) | Administrasi Negara |
SP 91 | Televisi Dan Pemahaman Pengetahuan Anak (Studi Korelasi antara Aktivitas Menonton Acara Laptop Si Unyil di Trans7 terhadap Tingkat Pemahaman Pengetahuan Umum dan Teknologi di Kalangan Siswa-Siswi Kelas V SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta Tahun Ajaran 2007-2008) *) | Ilmu Komunikasi |
SP 92 | Angkringan dan Mahasiswa (Suatu studi tentang Pemaknaan Angkringan Oleh Para Mahasiswa Unsoed) *) | Sosiologi |
SP 93 | Hubungan Kegiatan Employee Relations Dan Kepuasan Komunikasi Karyawan PT Astra International Tbk-Peugeot Sales Operation Cilandak-Jakarta Selatan Periode Maret-April 2007 *) | Ilmu Komunikasi |
SP 94 | Pengaruh Komunikasi Interpersonal Antar Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang *) | Ilmu Komunikasi |
SP 95 | Televisi Dan Pemahaman Pengetahuan Anak (Studi Korelasi Antara Aktivitas Menonton Acara Laptop Si Unyil Di Trans7 Terhadap Tingkat Pemahaman Pengetahuan Umum Dan Teknologi Di Kalangan Siswa-Siswi Kelas V Sd Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta Tahun Ajaran 2007-2008) *) | Ilmu Komunikasi |
SP 96 | Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintah (Kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone) *) | Administrasi Negara |
SP 97 | Strategi Pemasaran Dalam Menarik Pemasangan Iklan di Harian Umum Solo Pos *) | |
SP 98 | Tanggapan Kelompok Suporter Persib Bandung “Viking” Terhadap Pemberitaan Seputar Persib Bandung Di Harian Umum Galamedia *) | Komunikasi (Jurnalistik) |
SP 99 | Tanggapan Humas PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Pada Isi Berita Tentang Perusahaannya Dari Media Cetak Di Bandung *) | Komunikasi (Jurnalistik) |
SP 100 | Pengaruh Latihan Dan Promosi Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja Di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta | Ilmu Administrasi |
Buku2 Referensi untuk pembuatan SKRIPSI, TESIS, PTK, PTS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar